2019年漳州一中初一年招生搖號結果公布
2019年漳州一中初一年面向薌城市區招生搖號結果(240人) | ||
序號 | 姓名 | 身份證后8位 |
1 | 張昕 | 09121549 |
2 | 王藝鑫 | 06046910 |
3 | 楊圣杰 | 0516101X |
4 | 張翔樂 | 01064521 |
5 | 蔡坤伶 | 01130048 |
6 | 蘇培琦 | 03211560 |
7 | 胡霓霓 | 10064047 |
8 | 何俊源 | 09163553 |
9 | 沈浩楷 | 11141518 |
10 | 李冠賢 | 08192514 |
11 | 李湘瑜 | 10020060 |
12 | 陳圣杰 | 0728101X |
13 | 陳鈺涵 | 06100524 |
14 | 許哲凱 | 06091031 |
15 | 蔣琳杰 | 11070015 |
16 | 朱志濤 | 01300519 |
17 | 黃周鈺 | 1021571X |
18 | 黃佩瑜 | 08181524 |
19 | 陸志平 | 11161017 |
20 | 梁王瀾 | 12051522 |
21 | 陳王威嘯 | 07311534 |
22 | 林心穎 | 06204044 |
23 | 韓澤 | 01261011 |
24 | 李語媗 | 0106156X |
25 | 葉詩琪 | 01135529 |
26 | 莊舒婷 | 10011543 |
27 | 馮世彤 | 10130425 |
28 | 何智涵 | 10130518 |
29 | 楊一帆 | 10010516 |
30 | 吳昱杰 | 11042536 |
31 | 蘇楊燁 | 06301510 |
32 | 周穎 | 08140028 |
33 | 黃思涵 | 05191540 |
34 | 郭?,| | 01210036 |
35 | 李其宣 | 01081520 |
36 | 劉書妍 | 0518202X |
37 | 李星豪 | 05271532 |
38 | 林以樂 | 08302517 |
39 | 翁詩怡 | 11302027 |
40 | 蘇靜 | 09291525 |
41 | 張璟坤 | 04090011 |
42 | 張淑嵐 | 03091044 |
43 | 吳鴻志 | 01264515 |
44 | 胡漫晴 | 10090026 |
45 | 吳昭毅 | 04191518 |
46 | 陳艷 | 06133027 |
47 | 蘇宏洋 | 05071514 |
48 | 簡浩嘉 | 05081544 |
49 | 邱可欣 | 03255029 |
50 | 謝子言 | 0320354X |
51 | 韓涵 | 12230045 |
52 | 敖陳睿 | 10132513 |
53 | 戴雪婷 | 07133547 |
54 | 胡钖航 | 06043013 |
55 | 蔡欣榮 | 02062049 |
56 | 鄭鈺涵 | 11131520 |
57 | 徐思思 | 10261024 |
58 | 鄭琳倩 | 07240529 |
59 | 林愷延 | 08092556 |
60 | 劉佳奇 | 05260032 |
61 | 沈朱嘉欣 | 02281022 |
62 | 戴恩希 | 12081027 |
63 | 楊婕 | 03162527 |
64 | 吳宇彬 | 07301512 |
65 | 吳茜 | 04042049 |
66 | 林祺榮 | 12242510 |
67 | 闕晨 | 10115012 |
68 | 許?,?/td> | 07041546 |
69 | 黃令謙 | 07061539 |
70 | 何玉均 | 05111547 |
71 | 李瑾逸 | 07264113 |
72 | 陳泓睿 | 04110016 |
73 | 林天樂 | 11090511 |
74 | 車銳 | 04012512 |
75 | 何家瑜 | 11270061 |
76 | 鄒伊葶 | 11063543 |
77 | 許簡斌 | 03121514 |
78 | 郭鈺熙 | 02181523 |
79 | 郭錦欽 | 02031015 |
80 | 嚴柯鋆 | 0327254X |
81 | 林姝含 | 09132524 |
82 | 鄭宇捷 | 12020013 |
83 | 劉昱鑫 | 09183417 |
84 | 楊鈞豪 | 08232010 |
85 | 盧澤宏 | 06272019 |
86 | 莊逸婷 | 09281546 |
87 | 許諾 | 07301045 |
88 | 林怡然 | 0114002X |
89 | 鄧錦豪 | 08032532 |
90 | 林晨琪 | 12051549 |
91 | 吳澤涵 | 08062517 |
92 | 陳鈺淇 | 09071522 |
93 | 賴穎萱 | 04151547 |
94 | 朱安琪 | 04011026 |
95 | 孫佳盛 | 03034533 |
96 | 黃霖萱 | 11251020 |
97 | 薛子墨 | 06112090 |
98 | 胡睿婧 | 07020202 |
99 | 張祺岳 | 08101555 |
100 | 蔡鎊嶸 | 04282010 |
101 | 陳紫玄 | 05012020 |
102 | 楊宜靜 | 08092521 |
103 | 陳曉緣 | 12126524 |
104 | 曾宇琦 | 03041020 |
105 | 陳冠儒 | 03202015 |
106 | 郭藝涵 | 0925154X |
107 | 袁靜怡 | 03012545 |
108 | 蔡宇星 | 02282017 |
109 | 黃渝茜 | 10041048 |
110 | 郭阮詩涵 | 01210086 |
111 | 林詩晨 | 0913252X |
112 | 秦帷鎧 | 07282019 |
113 | 趙康愉 | 12104722 |
114 | 蔡曉涵 | 11010519 |
115 | 蔡鴻毅 | 08011015 |
116 | 蔡奕涵 | 09262718 |
117 | 周修弘 | 07117014 |
118 | 林子淇 | 07103018 |
119 | 楊念北 | 03131028 |
120 | 李晴娜 | 02132027 |
121 | 黃一諾 | 08302547 |
122 | 戴楚妍 | 05141025 |
123 | 王海風 | 10221823 |
124 | 林瑋健 | 09121518 |
125 | 李巍 | 0506001X |
126 | 鄒沛霖 | 06181010 |
127 | 江佩陳 | 12132525 |
128 | 黃澤錕 | 10122032 |
129 | 陳錦愉 | 06186024 |
130 | 陳李露 | 09150029 |
131 | 鄭嫣然 | 07111540 |
132 | 侍佩柔 | 08101520 |
133 | 林瑜菲 | 12200524 |
134 | 戴宇萱 | 12190020 |
135 | 林彥初 | 04300020 |
136 | 陳凌萱 | 06012022 |
137 | 曾淑欣 | 05082520 |
138 | 林煜軒 | 02071017 |
139 | 陳信樂 | 0426252X |
140 | 蔡欽文 | 0714001X |
141 | 吳祖鴻 | 03282510 |
142 | 宋林妍 | 12022823 |
143 | 黃蘭惠 | 1016374X |
144 | 張斯語 | 08252564 |
145 | 吳超然 | 09094038 |
146 | 嚴鈺欣 | 12230029 |
147 | 鄭嘉奇 | 02262032 |
148 | 何方帥 | 10310012 |
149 | 許文鍇 | 11290513 |
150 | 何盧軍 | 02273014 |
151 | 黃祉杰 | 05244518 |
152 | 李雨萱(雙) | 09141527 |
153 | 黃詩婷 | 0801454X |
154 | 陳洪偉 | 05221519 |
155 | 戴晟陽 | 0629009X |
156 | 何坤海 | 1002601X |
157 | 陳樂淇 | 10081525 |
158 | 顏柯淇 | 11241017 |
159 | 張梓萱 | 03111025 |
160 | 劉楊偉燁 | 01090515 |
161 | 陳昱陽 | 12280018 |
162 | 顏惠玉 | 02090525 |
163 | 陳珊珊 | 04271063 |
164 | 魏軒 | 07040018 |
165 | 詹紫嫣 | 10124548 |
166 | 曾俊鑫 | 05250010 |
167 | 游善羽 | 09032013 |
168 | 張軒瑋 | 03151035 |
169 | 柯靈心 | 01221044 |
170 | 王儷瑾 | 03070523 |
171 | 劉連杰 | 03217711 |
172 | 王克超 | 04242051 |
173 | 何欣盈 | 04162027 |
174 | 王浩銘 | 02142532 |
175 | 吳婧雯 | 0411202X |
176 | 賴金莎 | 11241527 |
177 | 柯雨宸 | 03010048 |
178 | 楊子堯 | 03291038 |
179 | 楊俊斌 | 08031016 |
180 | 張樂 | 05132030 |
181 | 楊睿欽 | 04282037 |
182 | 王英楷 | 03055217 |
183 | 戴澤涵 | 05303514 |
184 | 陳思言 | 06240527 |
185 | 李子敬 | 0519301X |
186 | 陳懇 | 02221038 |
187 | 謝琳 | 0809202X |
188 | 蘇圣洋 | 09131011 |
189 | 鄭雯涵 | 06291055 |
190 | 黃鈺童 | 06012524 |
191 | 劉馨 | 07142526 |
192 | 柯皓晨 | 10140054 |
193 | 徐章恒 | 03261517 |
194 | 鄭幃遠 | 02020017 |
195 | 沈佳欣 | 0522474X |
196 | 林星緣 | 03020027 |
197 | 陳鈺雯 | 11091522 |
198 | 陳婧 | 11230027 |
199 | 蔡海墨 | 08280013 |
200 | 楊思潔 | 09041024 |
201 | 柯舒妍 | 08253025 |
202 | 黃琬淇 | 01250021 |
203 | 柯鑄航 | 07303518 |
204 | 張平均 | 05064012 |
205 | 方柯文 | 0120202X |
206 | 許胡佳瑜 | 03212547 |
207 | 沈詩穎 | 0926106X |
208 | 張樂楷 | 11301032 |
209 | 陳韜文 | 10101020 |
210 | 吳宣宣 | 07094521 |
211 | 陸宇鴻 | 04281536 |
212 | 吳鴻慶 | 09202019 |
213 | 游佳 | 09251523 |
214 | 魏嘉豪 | 06141530 |
215 | 簡子喻 | 04192517 |
216 | 沈鑫 | 03012529 |
217 | 陳麗婧 | 0728402X |
218 | 董慶民 | 09303511 |
219 | 黃栩芃 | 10200029 |
220 | 王孜敏 | 03070526 |
221 | 許倍榕 | 0824154X |
222 | 林郁佳 | 10292019 |
223 | 吳靜怡 | 11150027 |
224 | 林胡斌 | 03014516 |
225 | 黃政皓 | 09132014 |
226 | 林碩勛 | 06060024 |
227 | 林鴻杰 | 12252017 |
228 | 游智沖 | 01011514 |
229 | 陳哲勛 | 03284516 |
230 | 邱成鋼 | 10250018 |
231 | 陳柏涵 | 07100077 |
232 | 郭錦榮 | 01112518 |
233 | 余寧謹 | 09230026 |
234 | 葉育欽 | 05161042 |
235 | 葉俊涵 | 10245554 |
236 | 蔡繼超 | 11131010 |
237 | 王鈞昊 | 02171516 |
238 | 陳際恒 | 07250516 |
239 | 周婉鈺 | 10082528 |
240 | 施景嘉 | 05131011 |
2019年漳州一中初一年面向龍文區九中施教區招生搖號結果(336人) | ||
序號 | 姓名 | 身份證后8位 |
1 | 徐榕斌 | 02075475 |
2 | 沈鈺涵 | 07312527 |
3 | 胡一凡 | 06155738 |
4 | 蘇藝凱 | 06010015 |
5 | 王爍 | 01214056 |
6 | 陳澤涵 | 06020010 |
7 | 張少雨 | 05150823 |
8 | 蔡藝云 | 09250025 |
9 | 張葉宇桐 | 1105104X |
10 | 朱圣杰 | 03200515 |
11 | 王孫鍇 | 05297038 |
12 | 林依婷 | 12120520 |
13 | 鄒德楷 | 10190015 |
14 | 陳培熙 | 08161013 |
15 | 劉菲 | 09030022 |
16 | 曾芷晨 | 03170520 |
17 | 洪曦恩 | 04222085 |
18 | 鄭雅君 | 07210080 |
19 | 吳敏嘉 | 0203006X |
20 | 林霖紋 | 08280027 |
21 | 嚴妍嵐 | 12050024 |
22 | 何佳佳 | 10273565 |
23 | 陳順杰 | 10063018 |
24 | 張毅政 | 11201510 |
25 | 顏勇政 | 12157414 |
26 | 楊振宇 | 07056514 |
27 | 黃鑫超 | 07170010 |
28 | 黃晨怡 | 0513102X |
29 | 翁馨沂 | 11080029 |
30 | 林雨澤 | 1217051X |
31 | 賴涵堉 | 07152012 |
32 | 黃茹婷 | 11270025 |
33 | 陳子榆(雙) | 07170520 |
34 | 陳哲霖 | 01190539 |
35 | 沈師凱 | 02066558 |
36 | 林晨煜 | 03220033 |
37 | 戴偉軒 | 03101016 |
38 | 林鈺 | 09054021 |
39 | 吳佳睿 | 02040517 |
40 | 羅予勝 | 04273531 |
41 | 林澤宇 | 02020019 |
42 | 蔡錦川 | 05150032 |
43 | 余婷 | 1115004X |
44 | 黃文鑫 | 1114001X |
45 | 鄒佳妮 | 03211528 |
46 | 黃晨媛 | 03240042 |
47 | 吳錦釗 | 08060752 |
48 | 黃雨欣 | 08090047 |
49 | 李銘瀚 | 1025051X |
50 | 張子堯 | 0119351X |
51 | 何嘉涌 | 06153536 |
52 | 李雨萱 | 06072522 |
53 | 林葉青 | 05260522 |
54 | 蔡梓睿 | 12040037 |
55 | 蔡依蕾 | 11071565 |
56 | 嚴偉瑜 | 0328001X |
57 | 顏沛瑤 | 06060047 |
58 | 劉思敏 | 11281526 |
59 | 黃瑜佳 | 10260028 |
60 | 王卓微 | 09220045 |
61 | 黃舜略 | 06221019 |
62 | 吳涵榆 | 05095749 |
63 | 黃文鍇 | 02210035 |
64 | 葉錦鴻 | 07180016 |
65 | 王洋洋 | 09205264 |
66 | 邱加翔 | 08174436 |
67 | 李詩琦 | 12130024 |
68 | 陳銘樂 | 0218253X |
69 | 鄭詩綺 | 07250029 |
70 | 林圣杭 | 07010017 |
71 | 黃智霖 | 0811001X |
72 | 范子浩 | 10212513 |
73 | 盧藝鋒 | 07045014 |
74 | 黃子浩 | 09170017 |
75 | 林玉鵬 | 10280037 |
76 | 蔡茜 | 07240023 |
77 | 朱宇涵 | 04290017 |
78 | 王繹杰 | 11226919 |
79 | 黃嘉宏 | 09070016 |
80 | 余榮鎧 | 0109353X |
81 | 林欣瑜 | 0110002X |
82 | 敖翔瑞 | 05044410 |
83 | 吳鍇涵 | 07191810 |
84 | 曾祥穎 | 0902513X |
85 | 黃文迪 | 01060021 |
86 | 信奕澤 | 07130039 |
87 | 黃韻涵 | 06290045 |
88 | 蘇婧怡 | 04190024 |
89 | 嚴智霖 | 01070019 |
90 | 鄭鵬浩 | 02233016 |
91 | 郭怡欣 | 02243021 |
92 | 林鈺晗 | 02240040 |
93 | 陳藝楊 | 09200029 |
94 | 楊明達 | 08310038 |
95 | 鄭林菲 | 08210029 |
96 | 鄭書馨 | 11301549 |
97 | 吳睿超 | 1108251X |
98 | 吳珊珊 | 1027056X |
99 | 陳佳莉 | 10252021 |
100 | 游蔡岑毅 | 02150029 |
101 | 嚴哲宜 | 10210012 |
102 | 周宇晨 | 04260037 |
103 | 林奕婷 | 04030522 |
104 | 張紫旋(雙) | 06015849 |
105 | 葉暄源 | 08295536 |
106 | 林芷岑 | 11092563 |
107 | 練張悅 | 08121525 |
108 | 王瑜 | 03280028 |
109 | 黃翔 | 02201075 |
110 | 陳文玉 | 04090525 |
111 | 張聞達 | 12070016 |
112 | 林枝雯 | 07250520 |
113 | 吳思潔 | 06042029 |
114 | 陳雅婷 | 10080529 |
115 | 簡靜怡 | 01080026 |
116 | 林欣怡 | 09230526 |
117 | 蔡凱鑫 | 06190012 |
118 | 黃優陽 | 08020063 |
119 | 曾怡雯 | 07220022 |
120 | 賴海婷 | 05116063 |
121 | 孫曉璐 | 10061563 |
122 | 林雨濤 | 01150510 |
123 | 陳世杰 | 11090518 |
124 | 林宸鍇 | 02140015 |
125 | 朱添福 | 09190517 |
126 | 張沁恩 | 06080013 |
127 | 陳佳煌 | 11080512 |
128 | 吳佳誠 | 10130012 |
129 | 陳鑫浩 | 06160515 |
130 | 蘇伊涵 | 0405622X |
131 | 黃佳玲 | 06290088 |
132 | 林欽璋 | 11190017 |
133 | 嚴馨萍 | 03160026 |
134 | 林嘉鑫 | 12060556 |
135 | 蘇芷妍 | 12100028 |
136 | 林雅茹 | 08180026 |
137 | 詹育鑌 | 0401103X |
138 | 朱敏敏 | 0411052X |
139 | 胡錦龍 | 05050510 |
140 | 蘇偉發 | 02250011 |
141 | 林可馨 | 08010027 |
142 | 嚴佳欣 | 04240028 |
143 | 何宇翔 | 0301001X |
144 | 曾紫怡 | 11297540 |
145 | 林紫嫻 | 07310060 |
146 | 鄭昊 | 08022810 |
147 | 蔡欣怡 | 01070528 |
148 | 蔡卓律 | 10285240 |
149 | 龔祥(雙) | 08250078 |
150 | 葉錦翰 | 11180015 |
151 | 賴蕓凡 | 01210026 |
152 | 陳欣怡 | 11110021 |
153 | 林欣怡 | 05300029 |
154 | 林銳軒 | 03300513 |
155 | 林雯靜 | 09260020 |
156 | 林婕婭 | 10230523 |
157 | 林銘雅 | 03020023 |
158 | 陸瑜 | 03090064 |
159 | 楊培煒 | 12060030 |
160 | 余雨軒 | 0516002X |
161 | 陳潤哲 | 10010014 |
162 | 游婧 | 01107528 |
163 | 王錦宏 | 11120019 |
164 | 陳福生 | 05150016 |
165 | 羅增富 | 04276538 |
166 | 陳舒妍 | 09100027 |
167 | 張福軍 | 08010073 |
168 | 蔡曉婷 | 11020042 |
169 | 吳祎喬 | 05180524 |
170 | 林欣怡 | 01050026 |
171 | 羅雅楠 | 08313529 |
172 | 周登軒 | 10170057 |
173 | 陳藝盈 | 09095528 |
174 | 王瀾 | 04120026 |
175 | 林辰玨 | 11251029 |
176 | 葉雨桐 | 02135520 |
177 | 朱宇恒 | 07022535 |
178 | 陳雨彤 | 03091028 |
179 | 林靖杭 | 10040017 |
180 | 陳嘉豪 | 01154551 |
181 | 鄭赫韜 | 0209151X |
182 | 陳思琳 | 11156027 |
183 | 黃溫坤 | 01022338 |
184 | 何杭城 | 08204056 |
185 | 王藝然 | 07070028 |
186 | 楊芯悅 | 11150522 |
187 | 顏曉靜 | 07140022 |
188 | 陳俊明 | 08255518 |
189 | 林子楊 | 0216001X |
190 | 陳藝茹 | 02170521 |
191 | 林子淇 | 04260029 |
192 | 方書涵 | 11032539 |
193 | 劉錦杭 | 0807001X |
194 | 吳涵軒 | 04073024 |
195 | 周昕怡 | 01220048 |
196 | 羅偉鑫 | 05132511 |
197 | 陳曉如 | 06102023 |
198 | 石康奕 | 07050035 |
199 | 林筱媛 | 08286020 |
200 | 蔡鎰涵 | 05170519 |
201 | 吳婧恩 | 1130302X |
202 | 嚴思琪 | 05070024 |
203 | 許多多 | 12270043 |
204 | 張高羽 | 03260035 |
205 | 鄭燕輝 | 06020515 |
206 | 黃安琳 | 08090020 |
207 | 曾子函 | 12170576 |
208 | 楊澤平 | 05013031 |
209 | 王楚銘 | 11241022 |
210 | 林良宇 | 08160017 |
211 | 王靜怡 | 05300045 |
212 | 黃柏臻 | 08040031 |
213 | 蘇虹貞 | 01306040 |
214 | 張鑫誠 | 12183593 |
215 | 羅筱雅 | 04203525 |
216 | 王家杰 | 04170015 |
217 | 林晨野 | 02081514 |
218 | 張哲鑫 | 11063519 |
219 | 傅文翰 | 02271015 |
220 | 盧裕恒 | 11061550 |
221 | 羅鑫慧 | 04305025 |
222 | 呂榮波 | 12063013 |
223 | 蔡永祥 | 09130015 |
224 | 何楚雄 | 12313532 |
225 | 郭智源 | 06280015 |
226 | 林培龍 | 05270034 |
227 | 陳漪 | 05220029 |
228 | 占子蕓 | 1213052X |
229 | 陳圳和 | 03130513 |
230 | 楊承展 | 03211014 |
231 | 黃紹航 | 01130018 |
232 | 陳靜晗 | 1209054X |
233 | 楊可欣 | 08290528 |
234 | 鄺鈺歆 | 05293943 |
235 | 徐心倩 | 04130048 |
236 | 王文暢 | 03057815 |
237 | 王釗萍 | 05275560 |
238 | 陳語蝶 | 12260523 |
239 | 王胤祁 | 1229001X |
240 | 黃靖艷 | 02250047 |
241 | 楊若琳 | 08092545 |
242 | 楊怡欣 | 08260026 |
243 | 陳志寶 | 03270516 |
244 | 王祺鈺 | 02062522 |
245 | 林鑫怡 | 1118152X |
246 | 陳雨軒 | 02060023 |
247 | 蔡宇梁 | 12160039 |
248 | 方奕歡 | 11030025 |
249 | 黃乙霖 | 1106001X |
250 | 江欣恬 | 06106027 |
251 | 陳濤 | 06110534 |
252 | 何靜如 | 0614352X |
253 | 張鈞濤 | 11263035 |
254 | 陳嘉彬 | 08290516 |
255 | 蔡佳智 | 11233514 |
256 | 黃銘揚 | 08111514 |
257 | 林佳怡 | 0227692X |
258 | 林睿涵 | 10010010 |
259 | 陳堃弘 | 06140011 |
260 | 嚴宸昊 | 08140016 |
261 | 林子瑤 | 03300025 |
262 | 孫晨 | 10172826 |
263 | 游佳琳 | 07170528 |
264 | 吳偉杰 | 01293519 |
265 | 宋登瑜 | 08240017 |
266 | 鄒張萌 | 12215021 |
267 | 陳洋昊 | 07072516 |
268 | 陳昕楠 | 12313522 |
269 | 黃倚馨 | 01270045 |
270 | 周子棟 | 10110011 |
271 | 鄭怡欣 | 07250547 |
272 | 孫葉 | 0722892X |
273 | 顏嘉沐 | 08231010 |
274 | 陳孟涵 | 0612053X |
275 | 林鑫 | 04040528 |
276 | 賴新宇 | 06013512 |
277 | 楊錦杰 | 08174538 |
278 | 楊佳鈴 | 0419206X |
279 | 蘇雅茹 | 05270026 |
280 | 劉思辰 | 08010019 |
281 | 黃梓恒 | 03230039 |
282 | 林瀚偉 | 05020019 |
283 | 黃靜怡 | 01050042 |
284 | 戴禎 | 03123528 |
285 | 張紹宸 | 08313513 |
286 | 鄭語軒 | 07315223 |
287 | 張予涵 | 0826030X |
288 | 林雨欣 | 06080048 |
289 | 黃藝航 | 10200017 |
290 | 王朝宗 | 0317101X |
291 | 湯語萱 | 10181048 |
292 | 謝欣玲 | 07274021 |
293 | 林佩怡 | 10084525 |
294 | 嚴富杰 | 11040019 |
295 | 歐陽欣楠 | 10262524 |
296 | 林語淳 | 06044028 |
297 | 胡祉涵 | 10171524 |
298 | 盧盈汐 | 10085044 |
299 | 陳家俊 | 05230016 |
300 | 林杰強 | 10160537 |
301 | 鄒莊婧 | 07243025 |
302 | 李歆鈺 | 10140026 |
303 | 陳姝辰 | 07011021 |
304 | 黃美琪 | 12312521 |
305 | 鄭澤 | 07140034 |
306 | 吳志欽 | 02180510 |
307 | 蔡睿雯 | 07100063 |
308 | 王楚涵 | 09240011 |
309 | 黃凱釩 | 08090012 |
310 | 張欣妍 | 10170022 |
311 | 葉麗玲 | 09045520 |
312 | 林嘉俊 | 03070012 |
313 | 劉潔婷 | 10294528 |
314 | 楊泓溢 | 10281033 |
315 | 許斯墨 | 02141044 |
316 | 何增揚 | 03123531 |
317 | 吳丹妍 | 09180020 |
318 | 林雅如 | 05220061 |
319 | 陳培榮 | 02095514 |
320 | 邱吳越 | 10150021 |
321 | 莊旭坤 | 05093039 |
322 | 林書鵬 | 01224734 |
323 | 鄒維衡 | 11095515 |
324 | 黎俊翔 | 0521613X |
325 | 許澤文 | 07160015 |
326 | 儲高欣 | 12153524 |
327 | 王欣然 | 10041520 |
328 | 李哲霖 | 06240013 |
329 | 張宇軒 | 06093513 |
330 | 嚴鑫 | 01180015 |
331 | 莊晨韜 | 0805301X |
332 | 陳敬沅 | 10182026 |
333 | 林鈴 | 03096041 |
334 | 張璇 | 02055231 |
335 | 張金鑫 | 11263556 |
336 | 陳秋祥 | 10230013 |
2019年漳州一中初一年面向龍文區非九中施教區招生搖號結果(224人) | ||
序號 | 姓名 | 身份證后8位 |
1 | 葉陳菲 | 03020525 |
2 | 鄭淑婷 | 11210524 |
3 | 吳榮濱 | 01121533 |
4 | 侯澤鑫 | 08060518 |
5 | 楊超 | 06191012 |
6 | 黃欣如 | 12240522 |
7 | 陳楨茹 | 01234840 |
8 | 馮藝翔 | 04281532 |
9 | 曾軍暢 | 09280619 |
10 | 郭紫依 | 02141528 |
11 | 馮丹虹 | 08111525 |
12 | 林楠鑫 | 09250519 |
13 | 嚴梓源 | 09164717 |
14 | 鄒雅琦 | 05205041 |
15 | 黃則鑒 | 06251556 |
16 | 吳靖 | 04030514 |
17 | 蔡俊杰 | 10030513 |
18 | 葉雯 | 10182044 |
19 | 鄒世群 | 11135011 |
20 | 楊喆 | 04101511 |
21 | 嚴枝鴻 | 10091519 |
22 | 柯文靜 | 11141522 |
23 | 楊瑜 | 07051521 |
24 | 張文佳 | 09291521 |
25 | 王錦婷 | 01130528 |
26 | 蔡舒婷 | 11120529 |
27 | 陳嘉明 | 06241534 |
28 | 張宇澤 | 12081517 |
29 | 林梓韓 | 10150515 |
30 | 池萬涵 | 06203531 |
31 | 陳嘉陽 | 01051539 |
32 | 王宇航 | 0614151X |
33 | 林藝璇 | 03160528 |
34 | 郭澤祥 | 01061016 |
35 | 薛澤燁 | 06081510 |
36 | 肖佳鴻 | 06201516 |
37 | 許藝蕓 | 09031543 |
38 | 楊真榕 | 03131532 |
39 | 何佳明 | 10193557 |
40 | 陳偉翔 | 11171510 |
41 | 王煜桑 | 01091549 |
42 | 侯睿歆 | 06250529 |
43 | 侯詩淇 | 09090527 |
44 | 潘鈺琰 | 02071523 |
45 | 吳瓊 | 12160524 |
46 | 王珠婷 | 04171587 |
47 | 沈文平 | 12011914 |
48 | 張佳佳 | 11190527 |
49 | 陳思彤 | 11091529 |
50 | 劉碩微 | 03202124 |
51 | 馮軍委 | 04221513 |
52 | 林欣言 | 11101520 |
53 | 莊煌濱 | 0915451X |
54 | 陳欣佳 | 06241529 |
55 | 張鑫哲 | 02271517 |
56 | 葉宸楷 | 12145514 |
57 | 黃寶嬰 | 03300527 |
58 | 蔡雅娟 | 07140543 |
59 | 王靜雯 | 09271520 |
60 | 許麗梅 | 06291523 |
61 | 張佳鎣 | 10251543 |
62 | 朱沁涵 | 12216060 |
63 | 黃逸杰 | 02240518 |
64 | 曾昭瑞 | 03010511 |
65 | 陳梓涵 | 12040512 |
66 | 王佳瑜 | 11141549 |
67 | 唐金豪 | 07270513 |
68 | 馮玨 | 0525692X |
69 | 肖淑靖 | 11211527 |
70 | 郭偉翔 | 09061013 |
71 | 唐錦標 | 10310531 |
72 | 王呈皓 | 10251535 |
73 | 張惠金 | 11121521 |
74 | 王少坤 | 11140554 |
75 | 曾耀樂 | 05150523 |
76 | 曾卓陽 | 12020538 |
77 | 曾紫靜 | 10158461 |
78 | 沈揚睿 | 05130517 |
79 | 黃語欣 | 1210052X |
80 | 黃以晨 | 01230510 |
81 | 傅義霖 | 10310515 |
82 | 曾軍華 | 10160510 |
83 | 陳紫微 | 04021028 |
84 | 許宇辰 | 11280514 |
85 | 張馨月 | 02115546 |
86 | 林俊婷 | 02163322 |
87 | 林璐璐 | 05211528 |
88 | 林涵 | 09190539 |
89 | 黃錦州 | 09181517 |
90 | 馮思怡 | 1001154X |
91 | 陳婕妤 | 06250545 |
92 | 王煒文 | 08061510 |
93 | 李文婷 | 02189620 |
94 | 黃晗楨 | 08211047 |
95 | 蔡鑫玲 | 12240565 |
96 | 吳思雯 | 04300529 |
97 | 唐語柔 | 09020542 |
98 | 肖錦昌 | 08291535 |
99 | 陳立楓 | 01261552 |
100 | 張雅婷 | 01221526 |
101 | 郭秋明 | 01121517 |
102 | 鄭庚榮 | 0724151X |
103 | 楊翁欣 | 1226054x |
104 | 侯億鴻 | 09020510 |
105 | 陳依婷 | 08150521 |
106 | 鄭斯雨 | 09041549 |
107 | 侯錦祥 | 08130512 |
108 | 黃曾櫻 | 01030527 |
109 | 王俊超 | 11140511 |
110 | 黃雪娜 | 05231027 |
111 | 鄭立偉 | 09031519 |
112 | 黃欣 | 02271541 |
113 | 林佳欣 | 12191521 |
114 | 郭鑫澤 | 05251511 |
115 | 許琳艷 | 11131527 |
116 | 賴勇霖 | 08224033 |
117 | 黃萱 | 04161522 |
118 | 肖陳澤 | 07160016 |
119 | 黃銳 | 05121039 |
120 | 張軍 | 07120517 |
121 | 王舒慧 | 11281525 |
122 | 李家豪 | 01051555 |
123 | 黃盈馨 | 1215152X |
124 | 林宇航 | 0527051X |
125 | 方詩涵 | 11233020 |
126 | 王益紅 | 07080525 |
127 | 黃佳鑫 | 09271029 |
128 | 王槺祺 | 08111573 |
129 | 葛胡杉 | 06071014 |
130 | 許妍妍 | 04281540 |
131 | 林秋娟 | 1207152X |
132 | 黃佳榮 | 04130515 |
133 | 王晶 | 06171521 |
134 | 王琳 | 05241524 |
135 | 陳曉涵 | 11100544 |
136 | 沈雨欣 | 08240527 |
137 | 簡浩嶸 | 10153514 |
138 | 王馨雅 | 08060542 |
139 | 蔡鑫 | 06290512 |
140 | 陳櫻婷 | 11280522 |
141 | 黃睿揚 | 07020514 |
142 | 胡雅雯 | 01311085 |
143 | 賴欣 | 04171544 |
144 | 王哲 | 1115151X |
145 | 吳琦 | 07076010 |
146 | 聶九晶 | 09030740 |
147 | 陳煬 | 01261536 |
148 | 蔡東城 | 08300518 |
149 | 鄭恩祺兒 | 05031527 |
150 | 張彩妍 | 10051541 |
151 | 黃語鴻 | 09281569 |
152 | 陳家宇 | 06260516 |
153 | 薛梓富 | 03041231 |
154 | 吳艷莉 | 08070521 |
155 | 陳子昊 | 11130516 |
156 | 郭雨熙 | 06121540 |
157 | 鄭偉強 | 05070534 |
158 | 許昀莉 | 04171560 |
159 | 吳鑫源 | 10011531 |
160 | 黃曉鈴 | 04241549 |
161 | 林艷婷 | 12061524 |
162 | 陳偉杰 | 12171010 |
163 | 蔡雅冰 | 12280524 |
164 | 王雅雯 | 05261525 |
165 | 簡博凱 | 03304510 |
166 | 莊婧妍 | 0215154X |
167 | 時欣鑫 | 05040543 |
